Federatie Kampioenschap 2026-2027
| NNHFnr. | Naam | Klasse | score 1 | score 2 | score 3 | score 4 | score 5 | score 6 | score 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | Richard | C | 241 | 244 | 485 | |||||
| 4357 | Christien | BB | ||||||||
| 3950 | Signe | TH | 54 | 28 | 82 | |||||
| 4361 | Marcel | C | ||||||||
| 2710 | Bauke | BBH | 161 | 165 | 326 | |||||
| 1403 | Johan | R | ||||||||
| 3954 | Conny | BB | ||||||||
| 3984 | Nienke | BBH | 86 | 114 | 200 |
